DAM1 Faʻasologa Thermal Ova Faagaoioia suia suia Mataupu matagaluega soli (ituaiga Faatulagaina)
- Faafesootai matou
- Tuatusi: Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
- Telefoni: 0086-15167477792
- Imeli: charlotte.weng@cdada.com
Masini matagaluega vevela-maneta
Puipuiga vevela: (Mo le puipuiga i lalo o le mamafa o tulaga)
Bimetal, lea e maua ai le puipuiga vevela, e aofia ai le tuʻufaʻatasia o metala e lua ma eseese faʻaopoopoga coefficients i lalo o le vevela. A vevela le bimetal, e piʻo agaʻi i le uʻamea ma laʻititi le faʻaopoopoga. I lenei auala, o se notch e fesoasoani tatalaina o le breaker auala na faʻasaʻolotoina e faʻamuta ai le motusia. O le punou o le saoasaoa o le bimetal o loʻo i totonu tuʻusaʻo faʻatulagaina ma le tele o le taimi nei pasi atu i le breaker. Aua, o le faʻateleina o le taimi nei o lona uiga o le faʻateleina o le vevela. I lenei auala, i luga o le taimi nei puipuiga galuega tauave o le breaker ua faʻataunuuina e bimetal i avega galu maualuga atu nai lo le togi taimi nei
Malosiaga puipuiga puipuiga (Mo le puipuiga i lalo o tulaga puʻupuʻu tulaga)
O leisi gaioiga a le gagau o le puipuia o le fesoʻotaʻiga faʻasaga i puʻupuʻu. Pepe matagaluega ono tupu o se faʻaiuga o le faʻafesoʻotaʻiga o vaega ma le tasi ma le isi pe faʻafesoʻotaʻia o vaega-eleele. Talu ai o se maualuga maualuga taimi nei o le a pasi atu i uaea i le tulaga o le pupuu taamilosaga, faiga malosiaga tatau ona gagauina i se puupuu taimi ona o le vevela puipuiga. Breaker tatau ona faia vave tatalaina e puipuia avega ua fesoʻotaʻi ia. O le vaega faʻatinoina lenei galuega o se masini matala auala e faʻagaioia ma magnetization mafua mai i le maneta
eria fausia e le taamilosaga tafe nei
Lelei
• Faigofie tutoatasi faapipiiina o ausilali masini:
Faʻafesoʻotaʻi atuatuvale;
Fesoʻotaʻiga ausilali;
Lalo o le voltage tatala;
Faʻamalolo Shunt;
Faagaioia faiga faagaoioia;
Faiga faʻagaioiga eletise;
Masini faapipii;
Faʻaoga-fafo masini ;.
• Faʻatulagaina seti taʻitasi taʻavale motusia aofia ai fesoʻotaʻiga pasi poʻo uaea lugs, vaega vavaeina, o se seti o sikulini ma nati mo lona faʻapipiʻi luga o se faapipiiina vaega.
• Faatasi ai ma le fesoasoani o faʻapitoa togafiti 125 ma 160 iunite mafai ona faʻapipiʻi luga o se DIN-nofoaafi.
• O le mamafa ma le lapopoʻa o nei taʻamilosaga vaevaega e 10-20% laʻititi ifo nai lo le fautuaga mai isi fale fale. Lenei mea moni faʻaavanoaina mo le faʻapipiʻiina laʻititi pusa ma panels. E le gata i lea, o laʻititi itu e mafai ai ona suia tuai matagaluega i le DAM1.
Talosaga
O tagata soli matagaluega ua suia o laʻititi-voltage voltage motusia. Latou faʻamalieina le faʻapipiʻiina manaʻoga o laiti tagata faʻaaoga uma auala i tele alamanuia substations ma paoa tufatufaina paoa. E masani ona faʻaaogaina i falegaosi uamea, tulaga o suauʻu, falemaʻi, auala o nofoaafi, malae vaʻalele, nofoaga faʻakomepiuta, ofisa o ofisa, nofoaga o tauaofiaga, fale faʻafiafiaga, fale faʻasolosolo ma isi fale tetele.
Le eletise Parameter O DAM1 MCCB Solia solia matagaluega soli
| Thermal-maneta tumau ituaiga MCCB | |||||||||
| Ata | Faʻataʻitaʻiga | numera | Icu (KA) | Ics (KA) | Faatulagaina Taimi Nei-I | Ui (V) | Ue (V) | Pole | Uimp (V) | 
| 
 | DAM1-160 | B | 25 | 18.75 | 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63- 80 - 100 - 125-160A | 500V | 230V | 1P | 10000 | 
| N | 36 | 27 | |||||||
| 
 | DAM1-200 | B | 25 | 18.75 | 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63- 80 - 100 - 125-160 (200) A | 750V | 400V | 2P | 10000 | 
| N | 36 | 27 | |||||||
| 
 | DAM1-125 | B | 25 | 12.5 | 10 - 12,5 - 16 - 20 - 25 - 32 (30) - 40 - 50 - 63 (60) - 80 - 100 - 125A | 750V | 400V | 3P / 4P | 10000 | 
| N | 35 | 17.5 | |||||||
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| 
 | DAM1-160 | B | 25 | 12.5 | 10- 12,5-16-20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 -125 - 160 (150) A | 750V | 400 / 415V | 3P / 4P | 8000 | 
| N | 35 | 26.25 | |||||||
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| 
 | DAM1-250 | N | 35 | 26.25 | 63 - 80-100-125 - 160 (180) - 200 (225) - 250 (320) A | 750V | 400 / 415V | 3P / 4P | 8000 | 
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 65 | 48.75 | |||||||
| G | 85 | 51 | |||||||
| 
 | DAM1-630 (400) | N | 35 | 26.25 | 250 - 315 (350) - 400 - 500 - 630A | 750V | 400 / 415V | 3P / 4P | 8000 | 
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 
 | DAM1-800 | N | 35 | 35 | 400 - 500 - 630 (700) - 800 -1000A | 750V | 400 / 415V | 3P / 4P | 8000 | 
| S | 50 | 37.5 | |||||||
| H | 70 | 52.5 | |||||||
| G | 85 | 52.5 | |||||||
| 
 | DAM1-1600 | S | 65 | 50 | 800 -1000 - 1250 - 1600A | 750V | 400V | 3P / 4P | 8000 | 
| H | 85 | 50 | |||||||
| G | 100 | 50 | |||||||
• Icu:Ot-CO suʻega (O: Open maneuver, CO: Close-Open maneuver, t: Faatali umi)
• Ics:Ot-CO-t-CO suʻega (O: tatala gaioiga, CO: Close-Open gaioiga, t: Faatalitali vaitaimi)
I / Luga Tulaga: O loʻo faʻailoa mai ai o fesoʻotaʻiga a le tagata solia ua tapunia. I le tulaga lea, o le breaker lever o loʻo i le tulaga pito i luga
TRIP Position: O loʻo faʻailoa mai ai o le mea e solia e tatalaina ona o se faʻaletonu (i luga o le avega poʻo le taamilosaga puʻupuʻu). I lenei tulaga, o le breaker lever o loʻo i le tulaga ogatotonu i le va o tulaga ON ma OFF. Ina ia mafai ona ave le breaker, o loʻo i tulaga malaga, i ON tulaga; tulei le taumuli gagau agaʻi i lalo e pei ona faʻaalia e le OFF
Breaker o le a seti ma le "kiliki" leo. A maeʻa lena, toso le leve e pei ona faʻaalia e le ON saini e tapunia le breaker
TUPE / 0 Tulaga: O loʻo faʻailoa mai ai o loʻo matala fesoʻotaʻiga o le gagau. I lenei auala, o le leve breaker o loʻo i le tulaga pito i lalo.
Le faʻataʻitaʻiga o le tino o DAM1-125 MCCB Solia solia matagaluega soli
| Vaega (EN 60947-2 / IEC 60947-2) | Tumau | 
 | 
 | |||||
| Faʻataʻitaʻiga | Pole | Dielectric Propery (V) | mamao tuʻulafoaʻi (mm) | Taamilosaga atoa | Ola Eletise | Olaga Faʻatino | Matagaluega Autu | Fesoasoani ausilali | 
| DAM1-160 | 1P | 2500 | ≤30 / 0 | 20000 | 3000 | 17000 | A / 0 | AC-15 | 
| DAM1-200 | 2P | 2500 | ≤30 / 0 | 15000 | 2500 | 12500 | A / 0 | AC-15 | 
| DAM1-125 | 3P / 4P | 2500 | ≤30 / 0 | 8000 | 1000 | 7000 | A / 0 | AC-15 | 
| DAM1-160 | 3P / 4P | 3000 | ≤30 / 0 | 8000 | 1000 | 7000 | A / 0 | AC-15 | 
| DAM1-250 | 3P / 4P | 3000 | ≤30 / 0 ※ | 8000 | 1000 | 7000 | A / B | AC-15 | 
| DAM1-630 (400) | 3P / 4P | 3000 | ≤60 / 0 ※ | 5000 | 1000 | 4000 | A / B | AC-15 | 
| DAM1-800 | 3P / 4P | 3000 | ≤80 / 0 ※ | 5000 | 1000 | 4000 | A / B | AC-15 | 
| DAM1-1600 | 3P / 4P | 3000 | ≤80 / 0 ※ | 3000 | 500 | 2500 | A / B | AC-15 | 
Lautele o MCCB suia liʻo Mataupu matagaluega soli
| Faʻataʻitaʻiga | Pole | 
 Outline itu (LXWXH) 
 | 
| DAM1-160 | 1P | 120x30x70mm | 
| DAM1-200 | 2P | 120x60x70mm | 
| DAM1-125 | 3P | 120x76x70mm | 
| 4P | 120x101x70mm | |
| DAM1-160 | 3P | 120x90x70mm | 
| 4P | 120x120x70mm | |
| DAM1-250 | 3P | 170x105x103.5mm | 
| 4P | 170x140x103.5mm | |
| DAM1-630 (400) | 3P | 254x140x103.5mm | 
| 4P | 254x184x103.5mm | |
| DAM1-800 | 3P | 268x210x103.5mm | 
| 4P | 268x280x103.5mm | |
| DAM1-1600 | 3P | 410x210x138.5mm | 
| 4P | 410x280x138.5mm | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 










 
 
